POSICIÓN DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 103 ALEJANDRO SECUELA 37 ,13"
2 72 JAIME RODRIGUEZ 39,57"
3 6 DANIEL HACHA GONZALEZ 40,21"
4 62 JORDI MARTINEZ 42,18"
5 8 MANUEL MOYA 42,20"
6 12 RAFAEL COBALEDA 44,14"
7 35 JOSE ANGEL GAVILÁN 46,40"
8 15 DAVID ROMERO 46,42"
9 27 MIGUEL DOMINGUEZ 46,44"
10 70 VICTOR GUZMAN 46,50"
11 37 RAFAEL GONZALEZ 46,56"
12 1 FRANCISCO MARTINEZ 48,13"
13 43 ALBERTO MORALES 49,25"
14 82 VICENTE CLAR 49,37"
15 14 ISRAEL SOTO 49,44"
16 84 MIGUEL PAUL 50,11"
17 16 ALFREDO GARCÍA 51,03"
18 24 DANIEL MOTA 51,09"
19 50 MANUEL SANCHEZ 55,05"
20 40 FRANCISCO J. MORANO 55,3O"
21 63 LUIS MARCOS LOSA 55,52"
22 26 DANIEL RAYA 56,24"
23 99 MANUEL PEREZ 56,49"
24 61 MIGUEL A.DELGADO 58,11"
25 32 ALEJANDRO RIOS 58,54"
26 104 MAXIMO DOMINGUEZ 59,34"
27 11 JOSAN MARTIN 59,35"
28 93 J. ANTONIO UGART 59,54"
29 77 ALFONSO MORENO 1H00,00"
30 76 FRANCISCO SANCHEZ 1H00,11Gracias a los mas de 100 participantes en la ruta
No hay comentarios:
Publicar un comentario